Podane ceny w ofercie są cenami hurtowymi netto. VAT wynosi 8%.
® oznacza odmianę chronioną, do odmian wrzosów oznaczonych tym symbolem doliczana jest opłata licencyjna w wysokości 10 gr. od sztuki.
P11 - pojemnik o średnicy 11 cm i pojemności 0,5 l (okrągły)
P9 - pojemnik kwadratowy o boku 9 cm i pojemności 0,5 l
C - pojemnik (container) - cyfra oznacza pojemność w litrach
- stan wyczerpany
Ostatnia aktualizacjia oferty: 30-06-2022
Nazwa łacińska | Nazwa polska/odmiana | Pojemnik/cena | ||
Andromeda polifolia | modrzewnica pospolita | C1,5 | ||
Andromeda polifolia | 'Alba' | 11,30 | ||
Andromeda polifolia | 'Blue Ice' | 11,30 | ||
Andromeda polifolia | 'Blue Lagoon' | 11,30 | ||
Andromeda polifolia | 'Compacta' | 11,30 | ||
Calluna vulgaris | wrzos pospolity | P11 | C2 | C3 |
Calluna vulgaris | 'Agneta' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Alicia' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Allegretto' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Allegro' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Andrea' ® | 6,60 | ||
Calluna vulgaris | 'Anna-Sofie' ® | 3,15 | 6,60 | |
Calluna vulgaris | 'Anouk' ® | 3,15 | 6,60 | 9,90 |
Calluna vulgaris | 'Antje' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Athene' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Barcelona' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Beoley Gold' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Bonita' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Carmen' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Colette' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Cologne' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Cuprea' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Dark Beauty' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Dark Star' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Darkness' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Dart’s Parrot' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Dirry' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Easter-bonfire' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Elsie Purnell' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Firefly' | 3,15 | 6,60 | |
Calluna vulgaris | 'Grizabella' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'H.E.Bealle' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Hammondii' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Hannover' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Havanna' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Heidezwerg' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Helene' ® | 6,60 | ||
Calluna vulgaris | 'Jette' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Kinlochruel' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Klaudius' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Laurentine' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Lianne' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Libra' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Linda' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Long White' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Marlies' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Meike' ® | 3,15 | 6,60 | |
Calluna vulgaris | 'Melanie' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Melina' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Melissa' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Merlyn' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Michelle' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Monaco' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Mullion' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Orange Queen' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Oslo' | 6,60 | ||
Calluna vulgaris | 'Peter Sparkes' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Pink Alicia' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Radnor' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Red Pimpernel' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Reini' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Renate' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Roswitha' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Sabella' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Sabine' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Samantha' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Sandy' ® | 3,15 | 6,60 | |
Calluna vulgaris | 'Sanne' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Sarah' | 9,90 | ||
Calluna vulgaris | 'Sascha' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Saskia' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Selly' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Selma' ® | 3,15 | 9,90 | |
Calluna vulgaris | 'Silvana' ® | 9,90 | ||
Calluna vulgaris | 'Silver Knight' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Silvia' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Sir John Charrington' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Siska' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Sissi' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Sita' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Spring Cream' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Spring Torch' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Stefanie' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Stockholm' ® | 3,15 | 6,60 | |
Calluna vulgaris | 'Svenja' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Sydney' ® | 6,60 | ||
Calluna vulgaris | 'Theresa' ® | 3,15 | 6,60 | |
Calluna vulgaris | 'Tib' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Valentina' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Veluwe' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Velvet Fascination' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Venca' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Venus' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Vera' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Verenka' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Veronique' ® | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'White Lawn' | 3,15 | ||
Calluna vulgaris | 'Wickware Flame' | 3,15 | ||
Chamaedaphne calyculata | chamedafne północna | C1,5 | ||
Chamaedaphne calyculata | 'Chamedaphne calyculata' | 15,60 | ||
Daboecia x scottica | dabecja szkocka | C1 | ||
Daboecia x scottica | 'William Buchanan' | 5,80 | ||
Daboetzia cantabrica | dabecja kantabryjska | C1 | ||
Daboetzia cantabrica | 'Alba' | 5,80 | ||
Daboetzia cantabrica | 'Arielle' | 5,80 | ||
Daboetzia cantabrica | 'Atropurpurea' | 5,80 | ||
Daboetzia cantrabica | 'Cinderella' | 5,80 | ||
Daboetzia cantrabica | 'Cupido' | 5,80 | ||
Daboetzia cantrabica | 'Vanessa' | 5,80 | ||
Empetrum nigrum | bażyna czarna | C1 | ||
Empetrum nigrum | 'Asiatum' | 9,70 | ||
Empetrum nigrum | 'Bernstein' | 9,70 | ||
Enkianthus campanulatus | enkiant dzwonkowaty | C2 | ||
Enkianthus campanulatus | 'Albiflorus' | 15,60 | ||
Enkianthus campanulatus | 'Enkiant dzwonkowaty' | 15,60 | ||
Enkianthus campanulatus | 'Ruby Glow' | 15,60 | ||
Erica carnea | wrzosiec krwisty | C1 | ||
Erica carnea | 'Alba' | 6,80 | ||
Erica carnea | 'Columbia' | 6,80 | ||
Erica carnea | 'Cornelia' | 6,80 | ||
Erica carnea | 'Golden Nathalie' | 6,80 | ||
Erica carnea | 'Golden Starlet' | 6,80 | ||
Erica carnea | 'Isabell' | 6,80 | ||
Erica carnea | 'Memory' | 6,80 | ||
Erica carnea | 'Rosan' | 6,80 | ||
Erica carnea | 'Rubinteppich' | 6,80 | ||
Erica carnea | 'Schneekuppe' | 6,80 | ||
Erica carnea | 'Springwood White' | 6,80 | ||
Erica carnea | 'Weisse Perle' | 6,80 | ||
Erica carnea | 'Winter Beauty' | 6,80 | ||
Erica carnea | 'Wintersonne' | 6,80 | ||
Erica cinerea | wrzosiec szary | C1 | ||
Erica cinerea | 'Alba Major' | 6,80 | ||
Erica cinerea | 'C.D.Eason' | 6,80 | ||
Erica cinerea | 'Eden Valley' | 6,80 | ||
Erica cinerea | 'Golden Sport' | 6,80 | ||
Erica cinerea | 'Marina' | 6,80 | ||
Erica cinerea | 'Tobi' | 6,80 | ||
Erica darleyensis | wrzosiec darlejski | C1 | ||
Erica darleyensis | 'Ghost Hills' | 6,80 | ||
Erica darleyensis | 'Kramer’s Rote' | 6,80 | ||
Erica darleyensis | 'White Glow' | 6,80 | ||
Erica darleyensis | 'White Rocket' | 6,80 | ||
Erica mackaiana | wrzosiec mackaiana | C1 | ||
Erica mackaiana | 'Dr Ronald Grey' | 6,80 | ||
Erica tetralix | wrzosiec bagienny | C1 | ||
Erica tetralix | 'Alba' | 6,80 | ||
Erica vagans | wrzosiec rozpierzchły | C1 | ||
Erica vagans | 'Alba' | 6,80 | ||
Erica vagans | 'Fiddlestone' | 6,80 | ||
Erica vagans | 'Holden Pink' | 6,80 | ||
Erica vagans | 'Mrs D.F. Maxwell' | 6,80 | ||
Erica x watsonii | wrzosiec watsona | C1 | ||
Erica x watsonii | 'Dawn' | 6,80 | ||
Erica x watsonii | 'Mary' | 6,80 | ||
Kalmia angustifolia | kalmia wąskolistna | C1,5 | ||
Kalmia angustifolia | 'Rubra' | 15,60 | ||
Kalmia latifolia | kalmia szerokolistna | C5 | ||
Kalmia latifolia | 'Beacon' | 25,80 | ||
Kalmia latifolia | 'Black label' | 25,80 | ||
Kalmia latifolia | 'Bondeau' | 25,80 | ||
Klamia latifolia | 'Elf' | 25,80 | ||
Kalmia latifolia | 'Ewa' | 25,80 | ||
Kalmia latifolia | 'Ginkona' | 25,80 | ||
Kalmia latifolia | 'Ideal' | 25,80 | ||
Kalmia latifolia | 'Kaleidoscope' | 25,80 | ||
Kalmia latifolia | 'Keepsake' | 25,80 | ||
Kalmia latifolia | 'Minuet' | 25,80 | ||
Kalmia latifolia | 'Radiata' | 25,80 | ||
Kalmia latifolia | 'Tad' | 25,80 | ||
Kalmia latifolia | 'Vanilla Cream' | 25,80 | ||
Kalmia polifolia | kalmia wielolistna | C1,5 | ||
Kalmia polifolia | 'Kalmia polifolia' | 15,60 | ||
Leucothoe axillaris | kiścień | C1,5 | ||
Leucothoe axillaris | 'Curly Red' | 15,60 | ||
Leucothoe axillaris | 'Twisting Red' | 15,60 | ||
Leucothoe fontanesiana | kiścień wawrzynowy | C1,5 | ||
Leucothoe fontanesiana | 'Little Fire' | 15,60 | ||
Leucothoe fontanesiana | 'Rainbow' | 15,60 | ||
Leucothoe fontanesiana | 'Whitewater' | 15,60 | ||
Leucothoe keiskei | kiścień japoński | C1,5 | ||
Leucothoe keiskei | 'Royal Ruby' | 15,60 | ||
Leucothoe racemosa | kiścień | C1,5 | ||
Leucothoe racemosa | 'Scarletta' | 15,60 | ||
Lonicera_caerulea | jagoda kamczacka | C2 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Blue Velvet' | 11,80 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Duet' | 11,80 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Morena' | 11,80 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Nimfa' | 11,80 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Siniczka' | 11,80 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Wojtek' | 11,80 | ||
Pieris japonica | pieris japoński | C1,5 | ||
Pieris japonica | 'Bolero' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Bonfire' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Brouwer's Beauty' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Cupido' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Debutante' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Flaming Silver' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Katsura' ® | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Little Heath' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Minor' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Mountain Fire' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Passion' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Ralto' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Sarabande' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Scarlett O'hara' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Valley Vallentine' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'Viking' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'White Pearl' | 14,80 | ||
Pieris japonica | 'White Rim' | 14,80 | ||
Rhododendron | azalia wielkokwiatowa | C4 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Anneke' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Arista' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Balzac' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Canon’s Double' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Cecile' | 22,70 | ||
Rhododendron Knap Hill | 'Csardas' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Daviesii' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Doloroso' | 22,70 | ||
Rhododendron mollis | 'Dr M.Oosthoek' | 22,70 | ||
Rhododendron Knap Hill | 'Fabiola' | 22,70 | ||
Rhododendron (Pontica) | 'Fanny' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Feuerkopchen' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Feuerwerk' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Gibraltar' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Glowing Embers' | 22,70 | ||
Rhododendron mollis | 'Golden Eagle' | 22,70 | ||
Rhododendron prinophyllum | 'Golden Lights' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Golden Sunset' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Goldkopfchen' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Goldpracht' | 22,70 | ||
Rhododendron Knap Hill | 'Goldtopas' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Homebush' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Irene Koster' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Jack A. Sand' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Jock Brydon' | 22,70 | ||
Rhododendron viscosum | 'Jolie Madame' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Juanita' | 22,70 | ||
Rhododendron viscosum | 'Juniduft' | 22,70 | ||
Rhododendron viscosum | 'Karminduft' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knap Hill) | 'Kilian' | 22,70 | ||
Rhododendron mollis | 'Klondyke' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Limetta' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'll Tasso' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Mandaryn Lights' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Millenium' | 22,70 | ||
Rhododendron (Pontica) | 'Narcissiflora' | 22,70 | ||
Rhododendron Knap Hill | 'Oxydol' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Pennsylvania' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Persil' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Pink Delight' | 22,70 | ||
Rhododendron viscosum | 'Pink Mimosa' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Raimunde' | 22,70 | ||
Rhododendron luteum | 'Rosata' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Sarina' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Satomi' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Schneegold' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Soir de Paris' | 22,70 | ||
Rhododendron viscosum | 'Sommerduft' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Sonnenkopfchen' | 22,70 | ||
Rhododendron mollis | 'Spek's Orange' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Strawberry Ice' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Sunte Nectarine' | 22,70 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Toucan' | 22,70 | ||
Rhododendron x canadense | 'Western Lights' | 22,70 | ||
Rhododendron | 'Weston's Innocence' | 22,70 | ||
Rhododendron viscosum | 'Weston's Lollipop' | 22,70 | ||
Rhododendron viscosum | 'Weston's Sparkler' | 22,70 | ||
Rhododendron prinophyllum | 'White Lights' | 22,70 | ||
Rhododendron arboreum | różanecznik drzewiasty | C2 | C5 | |
Rhododendron arboreum | 'Red Jack' | 17,30 | 33,50 | |
Rhododendron catawbiense | różanecznik katawbijski | C2 | C5 | |
Rhododendron catawbiense | 'Alfred' | 33,50 | ||
Rhododendron catawbiense | 'Catawbiense Grandiflorum' | 17,30 | 33,50 | |
Rhododendron catawbiense | 'Germania' | 33,50 | ||
Rhododendron catawbiense | 'Madame Masson' | 33,50 | ||
Rhododendron catawbiense | 'Nova Zembla' | 17,30 | 33,50 | |
Rhododendron catawbiense | 'Roseum Elegans' | 17,30 | ||
Rhododendron dauricum | różanecznik dahurski | C2 | ||
Rhododendron dauricum | 'P.J.M.Elite' | 17,30 | ||
Rhododendron dauricum | 'Regal' | 17,30 | ||
Rhododendron dauricum | 'Staccato' | 17,30 | ||
Rhododendron forrestii | różanecznik forresta | C2 | ||
Rhododendron forrestii | 'Baden-Baden' | 17,30 | ||
Rhododendron forrestii | 'Scarlet Wonder' | 17,30 | ||
Rhododendron hybride | różanecznik wielkokwiatowy | C2 | C5 | |
Rhododendron hybride | 'Andantino' | 17,30 | ||
Rhododendron hybride | 'Blue Jay' | 33,50 | ||
Rhododendron hybridum | 'Calsap' | 17,30 | ||
Rhododendron hybride | 'Cunningham White' | 33,50 | ||
Rhododendron hybride | 'Danuta' | 17,30 | ||
Rhododendron hybride | 'Flautando' | 17,30 | ||
Rhododendron hybridum | 'Kali' | 17,30 | ||
Rhododendron hybridum | 'Kokardia' | 33,50 | ||
Rhododendron hybride | 'Pearce's American Beauty' | 17,30 | ||
Rhododendron hybride | 'Polarnacht' | 17,30 | 33,50 | |
Rhododendron hybride | 'Rasputin' | 17,30 | ||
Rhododendron impeditum | różanecznik karłowy | C1,5 | ||
Rhododendron impeditum | 'Buchlovice' | 15,60 | ||
Rhododendron impeditum | 'Snipe' | 15,60 | ||
Rhododendron impeditum | 'St. Merryn' | 15,60 | ||
Rhododendron Keiskei | różanecznik | C1,5 | ||
Rhododendron Keiskei | 'Princess Anne' | 15,60 | ||
Rhododendron Keiskei | 'Shamrock' | 15,60 | ||
Rhododendron Keiskei | 'Wren' | 15,60 | ||
Rhododendron lapponicum | różanecznik lapoński | C1,5 | ||
Rhododendron lapponicum | 'Cream Crest' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | azalia japońska | C2 | ||
Rhododendron obtusum | 'Adonis' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Anouk' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Arabesk' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Babuschka' ® | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Canzonetta' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Cherie' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Cita' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Drapa' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Eisprinzessin' ® | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Eliza Hyatt' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Elsie Lee' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Fridoline' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Geisha Lilac (Hanako)' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Geisha Orange (Satchiko)' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Geisha Red (Kazuko)' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'George Arends' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Hot Shot Variegated' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Izumi no mai' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Johanna' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Juliette' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Kermesina Rosea' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Kirstin' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Kőnigstein' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Ledikanense' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Little Red' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Lola' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Madame van Hecke' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Maiogi' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Maraschino' ® | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Marilee' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Maruschka' ®![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Mary Helen' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Melina' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Michiko' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Minna-Ida' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Mrs.Nancy Dippel' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Multiflorum' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Muneira' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Muttertag' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Neglige' ® | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Nordlicht' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Orange Beauty' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Panda' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Peppina' ® | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Petticoat' ® | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Roehr's Peggy Ann' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Rokoko' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Rosalind' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Rosebud' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Rosinetta' ® | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Rubinetta' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Rubinstern' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Sabina' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Sazava' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Schneeperle' ® | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Schneestrum' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum |
'Schneewitchen' ![]() |
15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Stretta' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Thekla' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Tootsie' | 15,60 | ||
Rhododendron obtusum | 'Tornella' | 15,60 | ||
Rhododendron russatum | różanecznik czerwieniejący | C1,5 | ||
Rhododendron russatum | 'Lauretta' | 15,60 | ||
Rhododendron williamsianum | różanecznik williamsa | C2 | ||
Rhododendron williamsianum | 'Gartendirektor Rieger' | 17,30 | ||
Rhododendron yakushimanum | różanecznik jakuszimański | C2 | C5 | |
Rhododendron yakushimanum | 'Bluerettia' | 17,30 | ||
Rhododendron yakushimanum | 'Fantastica' | 33,50 | ||
Rhododendron yakushimanum | 'Kalinka' | 17,30 | ||
Rhododendron yakushimanum | 'Silberwolke' | 33,50 | ||
Rhododendron yakushimanum | 'Sneezy' | 33,50 | ||
Vaccinium angustifolium | borówka niska | C2 | ||
Vaccinium angustifolium | 'Polaris' | 14,50 | ||
Vaccinium angustifolium | 'vaccinium angustifolium' | 14,50 | ||
Vaccinium corymbosum | borówka wysoka | C2 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Bluecrop' | 14,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Bluegold' | 14,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Bluejay' | 14,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Chandler' | 14,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Elizabeth' | 14,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Herbert' | 14,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Ozarkblue' | 14,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Patriot' | 14,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Pink Lemonade' | 14,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Sierra' | 14,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Spartan' | 14,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Top Hat' | 14,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Toro' | 14,50 | ||
Vaccinium macrocarpon | żurawina wielkoowocowa | C1,5 | ||
Vaccinium macrocarpon | 'Early Black' | 10,50 | ||
Vaccinium macrocarpon | 'Mac Farlin' | 10,50 | ||
Vaccinium macrocarpon | 'Macro Hoves' | 10,50 | ||
Vaccinium macrocarpon | 'Pilgrim' | 10,50 | ||
Verbena bonariensis | werbena patagońska | C3 | ||
Verbena bonariensis | 'gatunek' | 15,60 | ||
Zenobia pulverulenta | zenobia | C2 | ||
Zenobia pulverulenta | 'zenobia' | 15,60 |
Nowa odmiana borówki średniej, wczesna, charakteryzująca się dużą mrozoodpornością. Odmiana wymaga zapylaczy. Docelowa wysokość od 0,5m do 1m. Owocuje w lipcu. Roślina miododajna.