Podane ceny w ofercie są cenami hurtowymi netto. VAT wynosi 8%.
® oznacza odmianę chronioną, do odmian wrzosów oznaczonych tym symbolem doliczana jest opłata licencyjna w wysokości 10 gr. od sztuki.
P11 - pojemnik o średnicy 11 cm i pojemności 0,5 l (okrągły)
P9 - pojemnik kwadratowy o boku 9 cm i pojemności 0,5 l
C - pojemnik (container) - cyfra oznacza pojemność w litrach
- stan wyczerpany
Ostatnia aktualizacjia oferty: 20-02-2019
Nazwa łacińska | Nazwa polska/odmiana | Pojemnik/cena | ||
Andromeda polifolia | modrzewnica pospolita | C1,5 | ||
Andromeda polifolia | 'Blue Ice' | 8,90 | ||
Andromeda polifolia | 'Compacta' | 8,90 | ||
Calluna vulgaris | wrzos pospolity | P11 | ||
Calluna vulgaris |
'Agneta' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Alexandra' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Alicia' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Allegretto' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Allegro' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Andrea' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Anette' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Angie' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Anja' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Anna-Sofie' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Annemarie' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Anouk' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Antje' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Aphrodite' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Athene' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Barcelona' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Beoley Gold' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Bonita' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Carmen' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Colette' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Con Brio' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Cuprea' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Dark Beauty' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Dark Star' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Darkness' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Dart’s Parrot' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'David Hagenaars' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Dirry' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Disco Queen' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Easter-bonfire' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Elsie Purnell' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Firefly' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Grizabella' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'H.E.Bealle' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Hammondii' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Hannover' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Harmke' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Heidezwerg' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Helene' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'J.H.Hamilton' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Jan Dekker' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Jana' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Jette' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Juliane' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Kinlochruel' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Klaudius' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Larissa' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Laura' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Laurentine' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Lianne' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Liliane' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Long White' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Lonii' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Lukas' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Lutescens' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Madonna' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Marleen' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Marlies' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Meike' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Melanie' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Melina' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Merlyn' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Michelle' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Mignon' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Moulin Rouge ' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Mullion' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Orange Queen' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Oslo' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Peter Sparkes' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Pink Alicia' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Radnor' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Red Favorite' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Red Marlies' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Red Pimpernel' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Red Star' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Reini' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Renate' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Robert Chapman' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Rosita' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Ross Hutton' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Roswitha' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Sabine' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Safarie' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Salena' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Samara' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Sandra' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Sanne' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Saphira' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Sasha' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Saskia' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Selly' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Sharon' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Silvia' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Simone' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Siska' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Sissi' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Spring Cream' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Spring Torch' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Stockholm' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Svenja' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Sydney' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Sylke' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Tessa' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Theresa' ®![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Tib' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Valentina' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Veluwe' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Velvet Fascination' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Vera' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Verenka' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Vivika' ® | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Westerly Gold' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'White Lawn' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris |
'Wickware Flame' ![]() |
2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Winter Red' | 2,70 | ||
Calluna vulgaris | 'Zeta' ® | 2,70 | ||
Chamaedaphne calyculata | chamedafne północna | C1,5 | ||
Chamaedaphne calyculata | 'Chamedaphne calyculata' | 12,80 | ||
Daboecia x scottica | dabecja szkocka | P11 | ||
Daboecia x scottica | 'William Buchanan' | 3,30 | ||
Daboetzia cantabrica | dabecja kantabryjska | P11 | ||
Daboetzia cantabrica | 'Alba' | 3,30 | ||
Daboetzia cantabrica | 'Arielle' | 3,30 | ||
Daboetzia cantabrica | 'Atropurpurea' | 3,30 | ||
Daboetzia cantrabica | 'Cinderella' | 3,30 | ||
Daboetzia cantrabica | 'Cupido' | 3,30 | ||
Daboetzia cantrabica | 'Vanessa' | 3,30 | ||
Empetrum asiaticum | bażyna azjatycka | C1 | ||
Empetrum asiaticum | 'Nakai' | 7,70 | ||
Empetrum nigrum | bażyna czarna | C1 | ||
Empetrum nigrum | 'Asiatum' | 7,70 | ||
Empetrum nigrum |
'Bernstein' ![]() |
7,70 | ||
Empetrum nigrum |
'Zitronella' ![]() |
7,70 | ||
Enkianthus campanulatus | enkiant dzwonkowaty | C2 | C4 | |
Enkianthus campanulatus | 'Albiflorus' | 12,80 | 17,30 | |
Enkianthus campanulatus | 'Enkiant dzwonkowaty' | 12,80 | 17,30 | |
Enkianthus campanulatus | 'Ruby Glow' | 12,80 | 17,30 | |
Erica carnea | wrzosiec krwisty | C1 | ||
Erica carnea | 'Alba' | 5,30 | ||
Erica carnea | 'Challenger' | 5,30 | ||
Erica carnea |
'Golden Nathalie' ![]() |
5,30 | ||
Erica carnea | 'Golden Starlet' | 5,30 | ||
Erica carnea | 'Myretoun Ruby' | 5,30 | ||
Erica carnea | 'Nathalie' | 5,30 | ||
Erica carnea | 'Rosan' | 5,30 | ||
Erica carnea | 'Rubinteppich' | 5,30 | ||
Erica carnea | 'Springwood White' | 5,30 | ||
Erica carnea | 'Weisse Perle' | 5,30 | ||
Erica carnea | 'Winter Beauty' | 5,30 | ||
Erica carnea | 'Wintersonne' | 5,30 | ||
Erica cinerea | wrzosiec szary | C1 | ||
Erica cinerea | 'C.D.Eason' | 5,30 | ||
Erica cinerea | 'Eden Valley' | 5,30 | ||
Erica cinerea |
'Golden Sport' ![]() |
5,30 | ||
Erica cinerea | 'Marina' | 5,30 | ||
Erica darleyensis | wrzosiec darlejski | C1 | ||
Erica darleyensis | 'Ghost Hills' | 5,30 | ||
Erica darleyensis | 'Kramer’s Rote' | 5,30 | ||
Erica darleyensis | 'Tweety' | 5,30 | ||
Erica darleyensis | 'White Glow' | 5,30 | ||
Erica darleyensis | 'White Rocket' | 5,30 | ||
Erica mackaiana | wrzosiec mackaiana | C1 | ||
Erica mackaiana | 'Dr Ronald Grey' | 5,30 | ||
Erica tetralix | wrzosiec bagienny | C1 | ||
Erica tetralix | 'Alba' | 5,30 | ||
Erica tetralix | 'Con Underwood' | 5,30 | ||
Erica vagans | wrzosiec rozpierzchły | C1 | ||
Erica vagans | 'Alba' | 5,30 | ||
Erica vagans | 'Fiddlestone' | 5,30 | ||
Erica vagans | 'Holden Pink' | 5,30 | ||
Erica vagans | 'Mrs D.F. Maxwell' | 5,30 | ||
Erica x watsonii | wrzosiec watsona | C1 | ||
Erica x watsonii | 'Dawn' | 5,30 | ||
Erica x watsonii | 'Mary' | 5,30 | ||
Gaultheria procumbens | golteria rozesłana | P9 | ||
Gaultheria procumbens | 'gaultheria procumbens' | 4,00 | ||
Kalmia angustifolia | kalmia wąskolistna | C1,5 | ||
Kalmia angustifolia | 'Rubra' | 12,80 | ||
Kalmia latifolia | kalmia szerokolistna | C4 | ||
Kalmia latifolia | 'Beacon' | 21,00 | ||
Kalmia latifolia | 'Black label' | 21,00 | ||
Kalmia latifolia | 'Bondeau' | 21,00 | ||
Klamia latifolia |
'Elf' ![]() |
21,00 | ||
Kalmia latifolia |
'Ginkona' ![]() |
21,00 | ||
Kalmia latifolia | 'Hania' | 21,00 | ||
Kalmia latifolia |
'Keepsake' ![]() |
21,00 | ||
Kalmia latifolia |
'Midnight' ![]() |
21,00 | ||
Kalmia latifolia | 'Tadeusz' | 21,00 | ||
Kalmia latifolia | 'Vanilla Cream' | 21,00 | ||
Kalmia latifolia |
'You Can' ![]() |
21,00 | ||
Kalmia latifolia |
'Zebulon' ![]() |
21,00 | ||
Leucothoe axillaris | kiścień | C1,5 | ||
Leucothoe axillaris | 'Curly Red' | 12,80 | ||
Leucothoe axillaris | 'Twisting Red' | 12,80 | ||
Leucothoe fontanesiana | kiścień wawrzynowy | C1,5 | C4 | |
Leucothoe fontanesiana | 'Little Fire' | 12,80 | 17,30 | |
Leucothoe fontanesiana | 'Rainbow' | 12,80 | 17,30 | |
Leucothoe fontanesiana | 'Whitewater' | 12,80 | 17,30 | |
Leucothoe keiskei | kiścień japoński | C1,5 | C4 | |
Leucothoe keiskei | 'Royal Ruby' | 12,80 | 17,30 | |
Leucothoe racemosa | kiścień | C1,5 | C4 | |
Leucothoe racemosa | 'Scarletta' | 12,80 | 17,30 | |
Lonicera_caerulea | jagoda kamczacka | C2 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Blue Velvet' | 8,70 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Duet' | 8,70 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Morena' | 8,70 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Nimfa' | 8,70 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Siniczka' | 8,70 | ||
Lonicera kamtschatica | 'Wojtek' | 8,70 | ||
Pieris japonica | pieris japoński | C1,5 | C3 | |
Pieris japonica | 'Bolero' | 12,80 | 17,30 | |
Pieris japonica | 'Bonfire' | 12,80 | 17,30 | |
Pieris japonica |
'Carnaval' ![]() |
12,80 | 17,30 | |
Pieris japonica | 'Cupido' | 12,80 | 17,30 | |
Pieris japonica | 'Debutante' | 12,80 | 17,30 | |
Pieris japonica |
'Flaming Silver' ![]() |
12,80 | 17,30 | |
Pieris japonica |
'Katsura' ®![]() |
12,80 | ||
Pieris japonica | 'Little Heath' | 12,80 | 17,30 | |
Pieris japonica | 'Minor' | 12,80 | 17,30 | |
Pieris japonica | 'Mountain Fire' | 12,80 | ||
Pieris japonica | 'Sarabande' | 12,80 | 17,30 | |
Pieris japonica | 'Valley Vallentine' | 12,80 | 17,30 | |
Pieris japonica | 'White Pearl' | 12,80 | ||
Pieris japonica |
'White Rim' ![]() |
12,80 | ||
Rhododendron | azalia wielkokwiatowa | C4 | C10 | |
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Anneke' | 18,20 | ||
Rhododendron | 'Apple Blossom' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Arista' | 18,20 | ||
Rhododendron | 'Balzac' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Canon’s Double' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Cecile' | 18,20 | ||
Rhododendron (Mollis) | 'Christopher Wren' | 18,20 | ||
Rhododendron Knap Hill | 'Csardas' | 18,20 | ||
Rhododendron | 'Doloroso' | 18,20 | 28,30 | |
Rhododendron mollis | 'Dr M.Oosthoek' | 18,20 | 28,30 | |
Rhododendron Knap Hill |
'Fabiola' ![]() |
18,20 | ||
Rhododendron (Pontica) | 'Fanny' | 18,20 | ||
Rhododendron mollis | 'Fasching' | 18,20 | ||
Rhododendron | 'Feuerkopchen' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Feuerwerk' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) |
'Fireball' ![]() |
18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Gibraltar' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Glowing Embers' | 18,20 | ||
Rhododendron mollis | 'Golden Eagle' | 18,20 | ||
Rhododendron prinophyllum | 'Golden Lights' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Golden Sunset' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Goldkopfchen' | 18,20 | ||
Rhododendron | 'Goldpracht' | 18,20 | ||
Rhododendron Knap Hill | 'Goldtopas' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Homebush' | 18,20 | ||
Rhododendron | 'Irene Koster' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Jack A. Sand' | 18,20 | ||
Rhododendron | 'Jock Brydon' | 18,20 | 28,30 | |
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Juanita' | 18,20 | 28,30 | |
Rhododendron viscosum | 'Juniduft' | 18,20 | ||
Rhododendron viscosum | 'Karminduft' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knap Hill) | 'Kilian' | 18,20 | ||
Rhododendron mollis | 'Klondike' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Limetta' | 18,20 | ||
Rhododendron | 'll Tasso' | 18,20 | ||
Rhododendron | 'Mandaryn Lights' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Nabucco' | 18,20 | ||
Rhododendron (Pontica) | 'Narcissiflora' | 18,20 | ||
Rhododendron Knap Hill | 'Oxydol' | 28,30 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Persil' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Pink Delight' | 18,20 | ||
Rhododendron mollis | 'Pink Mimosa' | 18,20 | ||
Rhododendron luteum | 'Pontica' | 18,20 | ||
Rhododendron | 'Raimunde' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Sarina' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Satomi' | 18,20 | 28,30 | |
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Schneegold' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill) | 'Silver Slipper' | 18,20 | 28,30 | |
Rhododendron | 'Soir de Paris' | 18,20 | ||
Rhododendron viscosum | 'Sommerduft' | 18,20 | 28,30 | |
Rhododendron (Exbury) | 'Sonia' | 18,20 | ||
Rhododendron | 'Sonnenkopfchen' | 18,20 | ||
Rhododendron mollis | 'Spek's Orange' | 18,20 | 28,30 | |
Rhododendron | 'Strawberry Ice' | 18,20 | 28,30 | |
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Sunte Nectarine' | 18,20 | ||
Rhododendron (Knaphill-Exbury) | 'Toucan' | 18,20 | ||
Rhododendron | 'Tunis' | 18,20 | ||
Rhododendron | 'Umpqua Queen' | 18,20 | ||
Rhododendron x canadense | 'Western Lights' | 18,20 | 28,30 | |
Rhododendron prinophyllum | 'White Lights' | 18,20 | ||
Rhododendron catawbiense | różanecznik katawbijski | C2 | C5 | |
Rhododendron catawbiense | 'Catawbiense Album' | 27,00 | ||
Rhododendron catawbiense | 'Catawbiense Boursault' | 13,90 | ||
Rhododendron catawbiense |
'Catawbiense Grandiflorum' ![]() |
27,00 | ||
Rhododendron catawbiense | 'Humboldt' | 13,90 | ||
Rhododendron catawbiense | 'Lee's Dark Purple' | 13,90 | ||
Rhododendron catawbiense | 'Nova Zembla' | 27,00 | ||
Rhododendron dauricum | różanecznik dahurski | C2 | ||
Rhododendron dauricum | 'P.J.M.Elite' | 13,90 | ||
Rhododendron dauricum | 'Regal' | 13,90 | ||
Rhododendron dauricum | 'Staccato' | 13,90 | ||
Rhododendron forrestii | różanecznik forresta | C2 | ||
Rhododendron forrestii | 'Baden-Baden' | 13,90 | ||
Rhododendron forrestii | 'Gertrud Schalle' | 13,90 | ||
Rhododendron forrestii | 'Scarlet Wonder' | 13,90 | ||
rhododendron griersonianum | różanecznik | C2 | ||
rhododendron griersonianum | 'Red Jack' | 13,90 | ||
Rhododendron hybride | różanecznik wielkokwiatowy | C2 | C5 | |
Rhododendron hybride | 'Andantino' | 13,90 | ||
Rhododendron hybride | 'Azurro' | 13,90 | ||
Rhododendron hybride | 'Brasilia' | 13,90 | ||
Rhododendron hybride | 'Cunningham Snow White' | 27,00 | ||
Rhododendron hybride |
'Cunningham White' ![]() |
13,90 | ||
Rhododendron hybride | 'Danuta' | 13,90 | ||
Rhododendron hybride | 'Flautando' | 13,90 | ||
Rhododendron hybride | 'Hachman's Charmant' | 13,90 | ||
Rhododendron hybride | 'Pearce's American Beauty' | 27,00 | ||
Rhododendron hybride | 'Polarnacht' | 27,00 | ||
Rhododendron hybride | 'Prinz Karneval' | 13,90 | 27,00 | |
Rhododendron hybride | 'Rasputin' | 27,00 | ||
Rhododendron hybride | 'Robert de Belder' | 13,90 | ||
Rhododendron hybride | 'Scintilation' | 13,90 | ||
Rhododendron impeditum | różanecznik karłowy | C1,5 | ||
Rhododendron impeditum | 'Buchlovice' | 12,80 | ||
Rhododendron impeditum | 'Snipe' | 12,80 | ||
Rhododendron impeditum | 'St. Merryn' | 12,80 | ||
Rhododendron Keiskei | różanecznik | C1,5 | ||
Rhododendron Keiskei | 'Princess Anne' | 12,80 | ||
Rhododendron Keiskei | 'Shamrock' | 12,80 | ||
Rhododendron Keiskei | 'Wren' | 12,80 | ||
Rhododendron lapponicum | różanecznik lapoński | C1,5 | ||
Rhododendron lapponicum | 'Cream Crest' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | azalia japońska | C2 | C5 | |
Rhododendron obtusum | 'Amoena' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum |
'Anouk' ![]() |
12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Babuschka' ® | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Canzonetta' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Cherie' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Cita' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Diamant Rosa' ® | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Diamant Weiss' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Drapa' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Eisprinzessin' ® | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Eliza Hyatt' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Elsie Lee' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Fridoline' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Geisha lilac (Hanako)' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Geisha Orange (Satchiko)' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Geisha Red (Kazuko)' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'George Arends' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Hot Shot Variegated' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Johanna' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Juliette' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum |
'Kermesina' ![]() |
12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Kermesina Alba' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Kermesina Rosea' | 17,30 | ||
Rhododendron obtusum | 'Kirstin' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Kőnigstein' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Ledikanense' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Little Red' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Lola' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Madame van Hecke' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Maiogi' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Maraschino' ® | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Marilee' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Maruschka' ® | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Melina' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Michiko' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Mrs.Nancy Dippel' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Multiflorum' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Muneira' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Muttertag' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Nordlicht' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Orlice' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Panda' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Peppina' ® | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Petticoat' ® | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Roehr's Peggy Ann' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Rokoko' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Rosalind' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Rosebud' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Rosinetta' ® | 12,20 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Rubinstern' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Sazava' | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Schneeperle' ® | 12,80 | ||
Rhododendron obtusum | 'Schneewitchen' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Stretta' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Thekla' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Tootsie' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron obtusum | 'Tornella' | 12,80 | 17,30 | |
Rhododendron russatum | różanecznik czerwieniejący | C1,5 | ||
Rhododendron russatum | 'Lauretta' | 12,80 | ||
Rhododendron williamsianum | różanecznik williamsa | C2 | ||
Rhododendron williamsianum | 'Claudius' | 13,90 | ||
Rhododendron williamsianum | 'Gartendirektor Glocker' | 13,90 | ||
Rhododendron williamsianum | 'Gartendirektor Rieger' | 13,90 | ||
Rhododendron yakushimanum | różanecznik jakuszimański | C2 | C5 | |
Rhododendron yakushimanum | 'Fantastica' | 27,00 | ||
Rhododendron yakushimanum | 'Kalinka' | 27,00 | ||
Rhododendron yakushimanum | 'Lampion' | 13,90 | 27,00 | |
Rhododendron yakushimanum | 'Lumina' | 13,90 | ||
Rhododendron yakushimanum | 'Schneekrone' | 13,90 | 27,00 | |
Rhododendron yakushimanum | 'Silberwolke' | 27,00 | ||
Vaccinium angustifolium | borówka niska | C2 | C5 | |
Vaccinium angustifolium | 'vaccinium angustifolium' | 11,50 | 17,50 | |
Vaccinium corymbosum | borówka wysoka | C2 | C5 | |
Vaccinium corymbosum | 'Bluecrop' | 11,50 | 17,50 | |
Vaccinium corymbosum | 'Bluegold' | 11,50 | 17,50 | |
Vaccinium corymbosum | 'Chandler' | 11,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Elizabeth' | 11,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Herbert' | 11,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Patriot' | 11,50 | ||
Vaccinium corymbosum | 'Spartan' | 11,50 | ||
Vaccinium macrocarpon | żurawina wielkoowocowa | C1,5 | ||
Vaccinium macrocarpon | 'Early Black' | 8,30 | ||
Vaccinium macrocarpon | 'Mac Farlin' | 8,30 | ||
Vaccinium macrocarpon | 'Macro Hoves' | 8,30 | ||
Vaccinium macrocarpon | 'Pilgrim' | 8,30 | ||
Vaccinium vitis-idaea | borówka brusznica | C1 | ||
Vaccinium vitis-idaea |
'forma karłowa' ![]() |
8,10 | ||
Zenobia pulverulenta | zenobia | C1,5 | ||
Zenobia pulverulenta | 'zenobia' | 12,80 |
Ta roślina jeszcze nie ma galerii zdjęć
Fioletowy, pączkowy